Druckschrift 
Die Reichsbank : 1901-1925
Entstehung
Seite
16-17
Einzelbild herunterladen
 

.?6

Der Netallvoriat au clen einzelnen M)elieu-

öetiäAk in

D a t u in

13V8

1309

1310

--

1311

---

1312

--

1313

---

1314

i«

-----

17

-------

18

--

in

2»

21

22

----

23

7.

758 K82

1 032 218

972 455

988 594

1 059 226

1081 711

1 488 «04

15.

838 090

1 039 287

1 058 756

1136167

1 158 395

1 558 814

23.

906 578

1136 377

1 135 991

1 208 991

1 205 831

1 601 177

31.

885 959

1 090 266

1 059 637

1107 044

1 185 236

1 169 864

1 574 877

I^edruar ......

7.

897 351

1 073 081

1 053 765

1114 136

1 185 566

1 163 709

1 587 842

IS.

928 214

1 104 365

1 100 706

1 170 975

1 242 084

1 201 050

1 629 404

23.

908 773

1 142 730

1 150 416

1212 392

1 269 548

1 230 554

1 667 830

28.

918 287

1 090 681

1 081 509

1138 821

1 223 070

1 192 088

1 611 453

iVIär?! ........

7.

924 370

1 075 824

1 073 005

1 136 545

1 218 247

1 189 971

1 616 232

15.

940 983

1 100 740

1 110 621

1 172 384

1 237 244

1 216 314

1 639 295

23.

904 457

1 133 637

1 193 772

1 248 395

1 653 296

31.

870 947

1 013 384

1 040 798

1 059 391

1151 646

1 207 417

1 579 445

TVpril ........

7.

880 117

1 006 854

1 077 174

1 070 619

1 136 845

1 213 236

1 581 94g

15.

915 488

1 053 893

1 115 488

1 100 243

1 223 647

1 264 833

1 627 353

23.

907 548

1 104 846

1153171

1 175 320

1 284 664

1 306 235

1 691 643

30.

940 549

1 058 507

1 089 123

1 134 679

1 239 586

1 252 433

1 656 897

Nai .........

7.

950 875

1 049 533

1 080 977

1 139 314

1 230 413

1 263 675

1 655 346

15.

995 027

1 080 505

1 110 750

1 180 433

1 264 292

1 302 757

1 674 471

23.

1 023 043

1 109 816

1183 157

1 229 350

1 299 703

1 351 483

1 686 05S

31.

1005 080

1 063 116

1 140 272

1 177 808

1 250 780

1 318 112

1 635 143

lulli.........

7.

1 016 900

1 086 853

1 132 211

1 165 221

1 264 138

1 336 080

1 650117

15.

1 077 170

1 123 547

1 156 433

1 214 580

1 305 458

1 374 168

1 687 635

23.

1117 819

1152 264

1 165 926

1 229 747

1 338 821

1415 901

1 711 355

30.

1 »31 799

1 028 692

1 020 794

1120 610

1 227 686

1 363 309

1 630 6W

luli .....

7.

1 059 505

1 039 430

1 038 218

1153 203

1 236 044

1 371 515

1 625 833

15.

1 102 800

1 078 380

1 082 970

1 196 830

1 281 954

1 422 840

1 668 825

23.

1 140 420

1 120 148

11II 540

1235 912

1 329 368

1 453 731

1 691 398

31.

1 096 703

1 067 475

1 058 972

1178 136

1 271 469

1 418 256

1 528 026

^UAUSt.......

7.

1 102 317

1 080 822

1 046 291

1171 641

1 269 157

1 420 803

1 595 618

15.

1 127 193

1 100 626

1 063 538

1 202 476

1 289 304

1 418 735

1 530 221

23.

1165 K32

1 128 481

1 106 050

12Z7 K72

1 315 316

1 443 207

1 536 129

31.

1126 886

1 064 378

1 047 316

1 169 905

1 239 939

1 401 468

1 606 322

Leptember.....

7.

11II 887

1 043 370

1 029 426

1 146 477

1 234 394

1 402 807

1 613 888

15.

1 126 048

1 044 728

1 040 107

1 128 608

1 247 809

1 445 071

1653 419

23.

1 144 476

1 041 884

1036 110

1111879

1 262 184

1 461 638

1 704 513

30.

1 033 553

969 65«

907 933

995 259

1 144 812

1 408 465

1 737 445

Olitobsr ......

7.

1 039 157

911 756

912 539

1 006 664

1 129 396

1412 717

1 783 356

15.

1 069 377

940 086

950 848

1 041 729

1 167 465

1 458 753

1 824 761

23.

1 100 523

973 059

991 739

1 096 714

1 198 040

1 494 230

1 858 173

31.

1 064 491

925 405

947 186

1 052 555

1131 538

1 402 459

1 830 344

7.

1 072 260

931 005

951 303

1 057 864

1 118 834

1 481 828

1 921 580

15.

1 093 094

907 182

999 907

1 108 705

1127 154

1 506 718

1 956 265

23.

1131 299

1 023 829

1 059 874

1 147 505

1 142 408

1 540 135

1 993 66S

30.

1 087 305

982 270

1 014 076

1 106 146

1 004 651

1 503 529

2 035 576

Dexeinder.....

7.

1 063 396

963 563

997 140

1 083 486

1 028 586

1 477 128

2 060 624

15.

1 073 533

985 639

1 008 578

1 076 197

1 037 897

1 485 595

2 036 314

23.

1 059 068

983 702

1 001 550

1 057 452

1 036 338

1 475 868

2 116 761

31.

980 147

915 180

924 012

1 007 838

1 037 035

1 446 803

2 129 «7«

Im l^aliresclurnlisciinitt ....

1019 065

1 040 333

1 055 803

1129 242

1 203 595

1 350 664

1 716 458

LpannnnA")......

406 950

242 608

275 224

249 073

310 235

458 424

641 072

Dnrclisclinittl. IZanIvclisKont .

4,76 ->/o

Z,9Z "/»

4,ZS °/o

4.4° 7°

4.SZ °/°

5,8s 7°

4,«s°/°

2) Der Ilöelist- uncl ^ieclriAstlzstrsx lies Netallvorrats im Linne lies vom 14. ?. 187? ist für fecles ^alir clurclileiten Urut ^ liervorgsliolzen.

aus^eistciAen vincl iin ^aluesdurc^selinitt ^) (l oi^et-unx)

Iciusencl N-ii'lc

/7

^Voe/l Tabelle 6

1315

iuiKlitlr»

i^i»i /

1 lllLlülv

1 01 ll

lillil

1 o?nla^u

) ! u >u

2-1

2Z

26

27

M

29

:»>

2 153 428

2 482 752

2 537 440

2 517 563

2 279 568

1 109 517

7

^iNIUill

2 177 032

2 488 36»

2 539 574

2 519 787

2 276 643

1 105 263

15^

2 196 742

2 492 332

2 540 309

2 520 577

2 275 461

11»7 186

23.

2 213 981

2 494 221

2 541 44»

2 521 022

2 273 679

III» 459

31.

2 240 931

2 495194

2 542 271

2 520 737

^ ll-a

1 11^ ^o?

7.

I'"el>>'i.i>

2 276 058

2 498 920

2 542 132

2 522 258

5

15.

2 302 989

2 501 839

2 541 855

2 523 383

2 2bs 239

1 114 536

23.

2 314 25c>

2 500 988

2 542 919

2 523 629

2 266 494

1 116 556

28.

2 335 177

2 500 973

2 544 571

2 524 471

2 265 297

1118 »82

7.

IM.'/

2 358 090

2 503 346

2 544 784

2 525 149

2 260 573

1 123 258

15.

2 374 996

2 506 124

2 545 75»

2 526 110

2 209 »7»

1128 187

23^

2 377 690

2 ^04 15o

2 546 696

2 526 876

1 936 69»

1 134 338

31.

2 387 404

2 504 032

2 548 »55

2 527 515

1 934 7»2

1137125

7.

,V>>> il

2 401 825

2 504 784

2 548 665

2 528 188

1 932 558

1160 467

15.

2 411 858

2 503 783

2 543 132

2 464 725

1 932 972

1 094 919

23.

2 416 729

2 503 901

2 549 223

2 464 796

1 776 69»

1 094 756

30.

2 421 808

2 502 188

2 550 502

2 464 955

i ?on

i

7.

IMi

2 424 459

2 502 216

2 554 843

2 465 819

15.

2 428 377

2 503 032

2 561 582

2 465 889

1 547 »07

1 095 23»

23.

2 431 515

2 499 663

2 567 129

2 466 107

1 536 482

1 »95 203

31.

2 431 690

2 499 900

2 574 484

2 466 172

1 322 749

1 »95 127

7.

,!>>u!

2 433 468

2 501 005

2 583 180

2 466 387

1171 531

1 »94 896

15.

2 436 275

2 500 »57

2 515 525

2 466 812

1 137 497

1 »95 174

23.

2 434 4

2 496 782

2 521 094

2 466 989

1 136 346

1 »94 984

30.

2 435 811

2 495 605

2 527 134

2 467 358

1 N0l' n^n

7.

luli

2 440 036

2 496 810

2 524 370

2 468 195

1 1 so«

15.

2 442 393

2 497 841

2 475 331

2 467 876

1131 533

1 »97 807

23.

2 445 211

2 497 »62

2 478 001

2 467 696

1 129 127

1 098 »13

31.

2 448 292

2 435 627

2 482 818

2 467 833

1 127 691

1 »98 249

7.

Anglist

2 450 492

2 436 121

2 489 530

2 467 923

1 126 324

1 »98 535

15.

2 452 890

2 435 363

2 494 626

2 467 833

23.

2 455 074

2 494 327

2 499 126

2 467 234

1 122 771

1 »98 675

31.

2 456 335

2 493 482

2 504 109

2 466 906

1122 120

1 »98 326

7.

8ei,tem!>cr

2 457 208

2 492 42»

2 508 263

2 466 472

1 118 282

1 038 211

15.

2 457 402

2 492 605

2 511 513

2 565 351

1 116 434

1 »38 623

23.

2 456 879

2 503 636

2 505 701

2 563 033

1 115 881

1 038 551

30.

2 458 519

2 511 291

2 507 295

2 661 348

1 115 449

1 098 794

7.

tolier

2 462 543

2 518 042

2 507 476

2 KK2 929

1 114 562

1 098 593

15.

2 466 446

2 519 997

2 513 826

2 661 357

1114 157

1 »38 575

23.

2 466 841

2 522 286

2 518 641

2 603 182

1 113 402

1 038 214

31.

2 466 885

2 527 915

2 522 658

2 578 655

1 113 091

1 »98 37»

7.

I^nve>>il>er

2 469 607

2 533 02»

2 529 061

2 571 637

1 112 271

1 038 504

15.

2 473 449

2 534 517

2 534 645

2 328 871

11II 596

1 038 703

23.

2 472 562

2 534 945

2 539 362

2 328 438

11II 848

1 097 935

3».

2 472 118

2 535 106

2 544 603

2 328 112

1112 598

1 098 464

7.

I)e/eml>er

2 474 971

2 535 414

2 556 084

2 324 787

1 11» 664

1 097 439

15.

2 476 313

2 535 392

2 569 373

2 282 776

1 110 279

1 037 323

23.

2 477 258

2 53« 792

. 2 587 93«

2 282 167

1110 019

1 097 409

31.

2 404 514

2 505 987

2 532 599

2 487 581

1 513 566

1 104 037

!m ^-.I>

rosdnrcliscluuU

323 83»

54 040

112 545

380 762

1 163 543

65 744

!>>>ilii»»i>^'1

Z,»" "/"

Z,°° 7«

S,<>° 7°

5.°° 7°

ö,<-° 7°

5>oo 7o

Our<>>s

liiiiltl. liuiiloü^lviml

2) Das ist 6er lHiiterscliiecl ?>visclien clem liüclisten um. clem niedrigsten IZetrux in heilem jilllre.

2.

^